Наименование | Ед. изм. | Цена за штуку |
|---|
Подовый хлеб | ||
Хлеб “Бородинский” (кирпич 450 гр.) | шт . | 107 |
Хлеб Тартин “Деревенский” (450 гр.) | шт . | 107 |
Хлеб Тартин “Со льном” (450 гр.) | шт . | 107 |
Хлеб Чиабатта “Пшеничная” (150 гр.) | шт . | 48 |
Хлеб Чиабатта “Пшеничная” (300 гр.) | шт . | 95 |
Хлеб Чиабатта “Ржаная” (300 гр.) | шт . | 101 |
Багет “Пшеничный” (300 гр.) | шт . | 48 |
Багет “Ржаной” (300гр.) | шт . | 79 |
Пампушки 1шт-63гр фасовка 30шт | уп. | 228 |
Пита пшеничная | шт. | 24 |
Булочки | ||
Булка Гамбургер «Бриошь» (70гр.) | шт. | 42 |
Булка Гамбургер “Пшеничная с кунжутом” (D-10, 65 гр.) | шт. | 36 |
Булка Гамбургер “Пшеничная” (D-10, 65 гр.) | шт. | 34 |
Булка Гамбургер “Тигровая” (D-10, 65 гр.) | шт. | 36 |
Булка Хот-Дог “Бриошь” (L-16, 55 гр.) | шт. | 42 |
Булка Хот-Дог “Картофельная” (L-16, 55 гр.) | шт. | 30 |
Булка Хот-Дог “Пшеничная с кунжутом” (L-16, 55гр.) | шт. | 36 |
Булка Хот-Дог “Пшеничная” (L-16, 55гр.) | шт. | 34 |
Булка Хот-Дог “Тигровая” (L-16, 55гр.), шт. | шт. | 36 |
Круассаны | ||
Круассан | шт. | 102 |
Торты (цена за кг.) | ||
Торт “Американский чизкейк” | кг. | 1250 |
Торт “Карамельный” | кг. | 1500 |
Торт “Медовик” | кг. | 750 |
Торт “Вуппи Пай” | кг. | 1200 |
Торт “Морковный” | кг. | 1100 |
После оформления заказа,
наш менеджер свяжется с вами.
Забрать готовый заказ можно
в Chado Burger Bar.